Plataforma por asiento + consumo por canal a tarifas de operador. Acceso por invitación: solicítalo y habilitamos tu cuenta según tu caso de uso.
Sandbox para evaluar la plataforma y la API
Operación comercial completa + consumo por canal
White-label sobre red de operador, reparto 80/20
| Capacidad | Individual | Business | Reseller / MVNO |
|---|---|---|---|
| Plataforma | |||
| Portal y bandeja Airtime Conversations | ✓ (prueba) | ✓ | ✓ white-label |
| Airtime CRM (leads, negocios, actividades) | — | ✓ | ✓ |
| Airtime PBX y softphone web | — | ✓ | ✓ |
| Bots y agentes con IA | — | ✓ | ✓ |
| Canales y numeración | |||
| WhatsApp Business, Instagram, Messenger, Telegram | ✓ sandbox | ✓ producción | ✓ producción |
| Números DID de producción y port-in (MNP) | — | ✓ | ✓ mayorista |
| eSIM y planes móviles | — | — | ✓ catálogo propio |
| API y developers | |||
| API REST + webhooks firmados | ✓ test | ✓ | ✓ |
| Provisión programática de numeración | — | ✓ | ✓ |
| Facturación programática a clientes finales | — | — | ✓ |
| Comercial y soporte | |||
| Consumo por canal (SMS, WhatsApp, voz, datos) | — | Tarifario Business | Tarifario mayorista |
| Reparto de ingresos B2B2C | — | — | 80/20 a favor del reseller |
| Soporte | Documentación | Prioritario + SLA | Gerente de cuenta |
Las tarifas de consumo por canal se entregan en el tarifario al habilitar la cuenta y dependen de volumen y destino. Sin costos ocultos: todo el consumo es medible desde el portal y la API.
Cuéntanos tu caso de uso y volumen estimado. Respondemos, habilitamos tu cuenta y entregamos el tarifario de tu plan.